| 1) Por conducción | Con 3 o 4 electrodos y con 1 o 2 electrodos. | ![]() |
|
| 2) Con utilización de flotantes/Boyas: | |||
| Linea Genebre | |||
|
De aplicación Vertical |
![]() |
||
|
De aplicacación Horizontal |
|
||
| Línea DWYER | Uso vertical | ![]() |
|
| Uso Horizontal | ![]() |
||
| Línea Pelton con botellón | |||
| Modelo 29cc | |||
| Modelo 31cc | |||
| Modelo BW126 | |||
| Modelo BW251 | |||
| Modelo W126 | |||
| Modelo W251 | |||
| Modelo BW249 | |||
| Linea Pelton a Desplazador | |||
| A-103-F-TDM-P1 | |
||
| A-153-TDM1 | |||
| D-90-11 | |||
| D-90-21 | |||
| D-91-11 | |||
| D-91-21 | |||




